Descrizione
190
Main Board | CPU-32bit |
---|
Main Board
|
CPU-32bit
|
---|---|
Stampante | Termica, “easy loading”, 70mmsec. |
Dimensioni rotolo | 57 mm larghezza*50 mm diametro |
Display operatore | 4 righe, grafico, blu retroilluminato |
Display cliente | 2 righe, grafico, blu retroilluminato |
Tastiera | 40 tasti meccanici, programmabile |
Giornale Elettronico |
DTR DGFE su micro SD card |
Principali funzioni
PLU |
Fino a 3000 Fino a 99 Fino a 15 Fino a 1000 Fino a 7 + 6 |
Funzioni Speciali | Scontrino parlante Annulli e resi di documenti commerciali |
Rapporti | Finanziario giornaliero (X e Z) PLU, Reparti, Chiusura Fiscale, Lettura giornale elettronico Lettura memoria fiscale |
Pagamenti | Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO |
Interfacce I/O | 1 connettore per cassetto RJ11 (12-24V) 3 USB (collegamento scanner/USB Key) 1 Ethernet con DHCP |
Utility su PC | PC Manager |
Protocollo | XON/XOFF |
Alimentazione | Collegamento a AC con alimentatore, DC output: 7V, 3A |
Peso | Circa 1,2Kg |
Dimensioni | 325*190*104 mm (P*L*A) |
Francesco g –
Registratore DTR Perfetto, wifi incluso ben fatto, arrivato da me già fiscalizzato dopo contatto telefonico con la SICILYPOS
i tasti sono abbastanza grandi e ha un display con 5 righe ben visibile.
Non usavo un registratore cosi bello da 5 anni ma questo sembra facile ed intuitivo finora tutto ok.
consiglio sicuramente, L’assistenza Funziona, sono gentili, è competenti da premiare assolutamente.